| 品種 | 基差 | 現(xiàn)貨價 | 主力收盤價 |
|---|---|---|---|
| 白銀 | -512 | 19270 | 19782 |
| 黃金 | -1.6 | 1108.5 | 1110.1 |
| 棉花 | 1379 | 16119 | 14740 |
| 菜油 | 732 | 9770 | 9038 |
| 豆油 | 296 | 8350 | 8054 |
| 淀粉 | 88 | 2640 | 2552 |
| 豆一 | -489 | 4100 | 4589 |
| 豆粕 | 280 | 3080 | 2800 |
| 菜粕 | 91 | 2400 | 2309 |
| 棕櫚油 | 82 | 8780 | 8698 |
| 生豬 | 950 | 12450 | 11500 |
| PP | 12 | 6580 | 6568 |
| PVC | -205 | 4700 | 4905 |
| 乙二醇 | -88 | 3590 | 3678 |
| 塑料 | -44 | 6600 | 6644 |
| 苯乙烯 | 151 | 7510 | 7359 |
| 瀝青 | -70 | 3210 | 3280 |
| 液化氣(京博) | 348 | 4600 | 4252 |
| 液化氣(廣州) | 496 | 4748 | 4252 |
| 甲醇 | 22 | 2210 | 2188 |
| 玻璃 | -75 | 966 | 1041 |
| 純堿 | 110 | 1260 | 1150 |
| 橡膠 | -1095 | 15220 | 16315 |
| 熱卷 | 8 | 3140 | 3222 |
| 工業(yè)硅 | 905 | 9300 | 8395 |
| 碳酸鋰 | -7640 | 145000 | 152640 |
| 氧化鋁 | -195 | 2646 | 2841 |
| 多晶硅 | -300 | 49005 | 49305 |
備注: 紅色 表示超預警 上限,綠色 表示超預警 下限。
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理